8 Ton Telescopic crawler crane yokhala ndi satifiketi ya CE
Ubwino wa spider crawler crane
1.Njirayi ili ndi malo akuluakulu oyambira pansi, kuthekera kwabwino, kusinthasintha kwamphamvu, ndipo imatha kuyenda pa katundu;
2.Strong kukweza mphamvu, ntchito yololeka yonyamula katundu, chiŵerengero chotsika pansi, kuthamanga kwapang'onopang'ono;
3.Safe torque limiter;
4.Chiwonetsero chanzeru;
5.Wireless proportional control remote;
6.Outrigger ntchito yodziwira malo ndi ntchito yoteteza Anti-tilt;
7.It akhoza basi kubweza mbedza.



Chitsanzo | XWS-8T | |
Kufotokozera | 8.00tx 2.5m | |
Maximum Working Radius | 15.7m x0.45t | |
Maximum Ground Lifting Height | 17.8m | |
Winch Chipangizo | Hook Speed | 10m/mphindi 4 kugwa |
Chingwe | O12mmx 120m | |
Telescopic System | Mtundu wa Boom | Full automatic 5 gawo |
Kutalika kwa Boom | 4.65m ~ 16.4m | |
Utali wa Telescopic/Nthawi | 34sec | |
Pamwamba ndi Pansi | Boom Angle/Nthawi | 0 ~ 80 ° / 24.5sec |
Slew System | Slew Angle/Nthawi | 360 ° mosalekeza / 2.1rpm |
Outrigger | Outrigger Active Fomu | kusintha pamanja kwa gawo la 1. Zodziwikiratu za gawo la 2,3 |
Miyeso Yowonjezereka Yowonjezera | 5670mm x 5510mmx5030 mm | |
Dongosolo lamayendedwe | Kuyenda Njira | injini ya Hydraulic |
Liwiro Loyenda | 0-1.5 Km/h | |
Kutha kwa Maphunziro | 20° | |
Utali Wapansi x M'lifupi | 1720 mmx320 mm | |
Ground Pressure | 49.0kpa(0.50kgf/cm2) | |
Injini ya Dizilo | Chitsanzo | Chithunzi cha 4TNV88(YANMAR) |
Kusamuka | 2.19L | |
Kutulutsa Kwambiri | 25.2kw/2200min-1 | |
Njira Yoyambira | Magetsi oyambira | |
Mafuta | dizilo | |
Electric Motor | Chitsanzo | YYB160M-4 (magawo atatu AC) |
Voltage yogwira ntchito | 380V(Hz50) | |
Mphamvu | 11kw pa | |
Dimension | Utali x M'lifupi x Kutalika | 5033mm x 1560mm x 2278mm |
Kulemera | Kulemera Kwagalimoto | 6500kg |
Mphamvu ya Tanki | 100l pa | |
Zida Zachitetezo | Torque limiter,snyali zitatu, Chipangizo chodzidzimutsa, Batani langozi, Kutembenuza-kupewa dongosolo, interlock control systemm, Onekey leveling |
Tebulo lokwezera
Chiwerengero chonse chovotera katundu wotuluka pamalo apamwamba kwambiri
4.65(m) | 4.65-7.62(m) | 7.62-10.5(m) | 10.5-13.47(m) | 13.47-16.4(m) | |||||
Radius Yogwira Ntchito (m) | Katundu Wovoteledwa (t) | Radius Yogwira Ntchito (m) | Adavoteledwa Katundu (t) | Radius Yogwira Ntchito (m) | Adavoteledwa Katundu (t) | Radius Yogwira Ntchito (m) | Adavoteledwa Katundu (t) | Radius Yogwira Ntchito (m) | Adavoteledwa Katundu (t) |
<2.5 | 8 | <2.5 | 6.8 | <3.5 | 5.2 | <4 | 4.4 | <5 | 2.85 |
3 | 7.2 | 3 | 6.5 | 4 | 4.85 | 4.5 | 3.92 | 5.5 | 2.45 |
3.5 | 6.15 | 3.5 | 5.8 | 5 | 3.8 | 5 | 3.5 | 6 | 2.2 |
4 | 5.2 | 4 | 5 | 6 | 2.6 | 6 | 2.4 | 7 | 1.95 |
4.1 | 4.8 | 5 | 3.95 | 7 | 2.3 | 7 | 2.3 | 8 | 1.55 |
6 | 2.8 | 8 | 1.9 | 8 | 1.8 | 9 | 1.35 | ||
7 | 2.35 | 9 | 1.5 | 9 | 1.5 | 10 | 1.15 | ||
9.9 | 1.2 | 10 | 1.2 | 11 | 0.9 | ||||
11 | 0.95 | 12 | 0.75 | ||||||
12 | 0.8 | 13 | 0.65 | ||||||
12.8 | 0.7 | 14 | 0.56 | ||||||
15 | 0.49 | ||||||||
15.7 | 0.45 |

XWS-8T yaying'ono crawler crane, yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri pakukonza ndi kuyika zida zamagetsi zamagetsi, kukonza ndi kuyika zida zamakina zamakina, zida zamagalasi zotchinga ndi zina zazing'ono.Pakali pano, wakhala ambiri osankhidwa ndi gululi boma ndi China kum'mwera mphamvu gululi, ndipo wakhala ntchito Shanghai dziko expo, Motors ambiri, lanzhou petrochemical, tianxin petrochemical, Wuhan tianling ndi Beijing netcom yomanga ntchito yomanga, etc. mankhwala akhala wakhala zimatumizidwa ku United States, Australia, Canada, United Kingdom, Brazil, Vietnam, uae ndi mayiko ena.
Kuphatikiza pa katundu wovoteledwa wa crane pali kuchuluka kwa zochulukirapo, kumatha kugwira ntchito kwa nthawi yayitali.
NKHANI:
Thupi lolimba, kuyenda kwa hydraulic, kapangidwe ka chitetezo kuti mupewe kusokoneza ntchito, sinthani ndi malo olimba akunja, pentagon-mtundu wa telescopic boom, chipangizo chakutali chopulumutsa mphamvu komanso cholimba, torque limiter, kuteteza ntchito mochulukira.
Timaganiza nthawi zonse ndikuchita mogwirizana ndi kusintha kwa zochitika, ndikukula.Tikufuna kukwaniritsa malingaliro ndi thupi lolemera pamodzi ndi moyo wa Manufacturer of China XCMG Official Manufacturer 5 Ton Mini Crawler Crane, Cholinga chathu chachikulu nthawi zonse ndikukhala ngati mtundu wapamwamba komanso kutsogolera ngati mpainiya mkati mwa gawo lathu.Tili otsimikiza kuti kuchita bwino kwathu pakupanga zida kupangitsa kuti kasitomala azikhulupirira, Ndikukhumba kugwirira ntchito limodzi ndikupanga limodzi kubwera kwabwinoko ndi inu!
Wopanga China Spider Crane, Crawler Crane, Ife nthawizonse amaumirira pa kasamalidwe mfundo za "Quality ndi choyamba, Technology ndi maziko, Kuona mtima ndi luso".Ife timatha kukhala zinthu zatsopano mosalekeza kwa mlingo wapamwamba kukwaniritsa zosowa zosiyanasiyana makasitomala. .