3 Tani yaying'ono ya kangaude yokwawa yokhala ndi ma hydraulic telescopic outrigger ang'onoang'ono
Kapangidwe ndi mfundo yogwirira ntchito ya mini crawler crane
Makina ogwirira ntchito a mini crawler crane ndiye njira yayikulu yonyamulira ntchito ya crane, kuphatikiza makina onyamulira, makina opukutira, makina ozungulira, makina owonera telesikopu, makina oyenda ndi makina othandizira otuluka. maziko amaphatikizapo dongosolo lothandizira monga chassis yomwe imatha kuyendetsedwa pamsewu ndi miyendo ya chimango.Panthawi imodzimodziyo, chassis imaperekanso mphamvu zoyendetsera ntchito kudzera mu thupi lozungulira.



Product Parameter
Chitsanzo | KB3.0 | |
Kufotokozera | 2.95Txl.3m | |
Maximum Working Radius | 8.3mx0.14T | |
Maximum Ground Lifting Height | 9.2m | |
Maximum Underground Kukweza Kutalika | 40m (nthawi imodzi);104m (nthawi imodzi) 104m (1 倍 1 nthawi)选配 Njira | |
Winch Chipangizo | Hook Speed | Nthawi 4: liwiro lotsika: 0-5.3m/mphindi kuthamanga kwambiri: 0-10.2m/mphindi
|
Mtundu wa Chingwe | e7.7mm x50m | |
Telescopic System | Mtundu wa Boom | Full automatic 5 gawo |
Kutalika kwa Boom | 2.66m-8.98 m | |
Pamwamba ndi Pansi | Boom Angle/Nthawi | 0° -75° /14sec |
Slew System | Slew Angle/Nthawi | 0° -360° (mosalekeza) /40sec |
Outrigger | Miyeso Yowonjezereka Yowonjezera | 4290mm x 3885mm |
Dongosolo lamayendedwe | Kuyenda Njira | Magalimoto a hydraulic motor |
Liwiro Loyenda | 0-1.6 Km/h | |
Utali Wapansi x M'lifupi x2 | 1000mmx200mmx2 | |
Kutha kwa Maphunziro | 20° | |
Ground Pressure | 51 kpa | |
Zida Zachitetezo | Kusanja kofunikira kumodzi, toque limiter, heyiti limiter, Crane outrigger sensor, Chipangizo chodzidzimutsa,ebatani la mergency | |
Mphamvu yamagetsi | Chithunzi cha DC12V | |
Injini ya Dizilo (Mwasankha) | Chitsanzo | Mtengo wa 3TNV70 |
Kusamuka | 0.854L | |
Kutulutsa Kwambiri | 10.3KW | |
Njira Yoyambira | Magetsi oyambira | |
Mphamvu ya Tanki Yamafuta | 11l | |
Kutentha kwa Ntchito | -5°C-40°C | |
Mphamvu ya Battery | 12V 45A | |
Injini yamafuta | Chitsanzo | GX390 |
Kusamuka | 389ml | |
Kutulutsa Kwambiri | 7.0kw | |
Njira Yoyambira | Kuyambiranso kwamagetsi / Kuyamba kwamagetsi | |
Mphamvu ya Tanki Yamafuta | 6.1L | |
Kutentha kwa Ntchito | -5°C-40°C | |
Mphamvu ya Battery | 12V 45AH | |
Electric Motor | Mphamvu yamagetsi yamagetsi | (Standard) AC380v |
Mphamvu | 4KW pa | |
Kuwongolera Kwakutali | Mtundu | BOX1.1 (Mwasankha) |
Mayendedwe osiyanasiyana | 100m | |
Miyezo Yopanda madzi | IP67 | |
Dimension | UtalixM'lifupi x Kutalika | 2900mmx800mmx1700mm |
Kulemera | Kulemera Kwagalimoto | 2300Kg pa |
Tebulo lokwezera
Chiwerengero chonse chovotera katundu wotuluka pamalo apamwamba kwambiri
2.56 / 4.18m kutalika | 5.8m pa | 7.34m kutalika | 8.92m kutalika | ||||
Radius Yogwira Ntchito (m) | Katundu Wovoteledwa(t) | Radius Yogwira Ntchito (m) | Katundu Wovoteledwa (t) | Radius Yogwira Ntchito (m) | Katundu Wovoteledwa(t) | Radius Yogwira Ntchito (m) | Katundu Wovoteledwa (t) |
≤1.3 | 2.95 | ≤2.9 | 1.25 | ≤2.5 | 1.2 | ≤3 | 0.9 |
1.5 | 2.58 | 3 | 1.22 | 3 | 1.05 | 3.5 | 0.7 |
2 | 2.2 | 3.5 | 0.97 | 3.5 | 0.83 | 4 | 0.55 |
2.5 | 1.65 | 4 | 0.77 | 4 | 0.72 | 4.5 | 0.44 |
3 | 1.23 | 4.5 | 0.61 | 4.5 | 0.58 | 5 | 0.34 |
6 | 0.37 | 6.5 | 0.23 | ||||
6.5 | 0.32 | 7 | 0.2 | ||||
6.75 | 0.29 | 7.5 | 0.18 | ||||
8 | 0.15 | ||||||
8.3 | 0.14 |
Chiwopsezo chonse chotengera katundu pamalo ena aliwonse
2.56 / 4.18m kutalika | 5.8m pa | 7.34m kutalika | 8.92m kutalika | ||||
Radius Yogwira Ntchito (m) | Katundu Wovoteledwa(t) | Radius Yogwira Ntchito (m) | Katundu Wovoteledwa (t) | Radius Yogwira Ntchito (m) | Katundu Wovoteledwa(t) | Radius Yogwira Ntchito (m) | Katundu Wovoteledwa (t) |
<1.30 | 1.80 | <2.90 | 0.55 | <3.60 | 0.40 | <4.00 | 0.33 |
1.50 | 1.72 | 3.00 | 0.53 | 4.00 | 0.33 | 4.50 | 0.28 |
2.00 | 1.20 | 3.50 | 0.41 | 4.50 | 0.28 | 5.00 | 0.23 |
2.50 | 0.80 | 4.00 | 0.33 | 5.00 | 0.23 | 5.50 | 0.18 |
3.00 | 0.52 | 4.50 | 0.28 | 5.50 | 0.18 | 6.00 | 0.16 |
3.50 | 0.42 | 5.00 | 0.23 | 6.00 | 0.16 | 6.50 | 0.14 |
3.64 | 0.35 | 5.20 | 0.20 | 6.50 | 0.15 | 7.00 | 0.10 |
6.75 | 0.14 | 7.50 | 0.09 | ||||
8.00 | 0.08 | ||||||
8.30 | 0.07 |

Pakali pano, wakhala ambiri osankhidwa ndi gululi boma ndi China kum'mwera mphamvu gululi, ndipo wakhala ntchito Shanghai dziko expo, Motors ambiri, lanzhou petrochemical, tianxin petrochemical, Wuhan tianling ndi Beijing netcom yomanga ntchito yomanga, etc. mankhwala akhala wakhala zimatumizidwa ku United States, Australia, Canada, United Kingdom, Brazil, Vietnam, uae ndi mayiko ena.
Kuphatikiza pa katundu wovoteledwa wa crane pali kuchuluka kwa zochulukirapo, kumatha kugwira ntchito kwa nthawi yayitali.
NKHANI:
Thupi lolimba, kuyenda kwa hydraulic, kapangidwe ka chitetezo kuti mupewe kusokoneza ntchito, sinthani ndi malo olimba akunja, pentagon-mtundu wa telescopic boom, chipangizo chakutali chopulumutsa mphamvu komanso cholimba, torque limiter, kuteteza ntchito mochulukira.
"Mkhalidwe woyamba, Kuwona mtima ngati maziko, Thandizo lowona ndi phindu logwirizana" ndilo lingaliro lathu, poyesa kupanga nthawi zonse ndikutsata ubwino wa China Manufacturer wa China Zoomlion New Design 130ton Crawler Crane Zcc1300 Spider Crane, Timakhulupirira kuti mu khalidwe labwino. kuposa kuchuluka.Pamaso kunja kwa tsitsi pali okhwima pamwamba kulamulira khalidwe cheke pa mankhwala malinga ndi mfundo mayiko abwino.
China Wopanga China Crane, Crawler Cranes, Kuti tikwaniritse cholinga chathu cha "makasitomala oyamba ndi kupindula" mumgwirizano, timakhazikitsa gulu laukadaulo laukadaulo ndi gulu logulitsa kuti lipereke ntchito yabwino kwambiri kuti ikwaniritse zosowa za makasitomala athu.Takulandirani kuti mugwirizane nafe ndikulumikizana nafe.Takhala chisankho chanu chabwino.